球磨机
球磨机
球磨机

球磨机

球磨机是物料被破碎之后,再进行粉碎的关键设备。它广泛应用于水泥、硅酸盐制品、新型建筑材料、耐
火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等.生产行业,对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或
湿式粉磨。

球磨机工作原理
球磨机为卧式筒形旋转装置,外沿齿轮传动,两仓、格子形球磨机。物料由进料装置经入料中空轴螺旋均
匀地进入磨机第一仓,该仓内设有阶梯衬板或波纹衬板,内装不同规格钢球,筒体转动产生离心力将钢
球带到一定高度后落下,对物料产生重击和研磨作用。物料在第一仓达到粗磨后,经单层隔仓板进入第
二仓,该仓内镶有平衬板,内装钢球,将物料进一步研磨。粉状物通过卸料箅板排出,完成粉磨作业。

球磨机结构特点

节能球磨机机由给料部、出料部、回转部、传动部(减速机、小传动齿轮、电机、电控)等主要部分组成。中空
轴采用铸钢体,内陈可拆换,回转大齿轮采用铸件滚齿加工,筒体内镶有耐磨衬板,具有良好的耐磨性
。本机运转平稳,工作可靠。

高效圆锥节能球磨机

类别 规格型号 筒体 转 速 旋 转 向 装 球 量 进 料 粒 度 出料粒度 电动机 日 产 量 机 器 重 量 其它
直径 长度 型号 功率
圆 锥 节 能 YMQG900×1800 800 1800 38 左右 1.5 25 0.075-0.8 Y-6 11 25 2.1  
YMQG900×2100 900 2100 38 左右 2 25 0.075-0.8 Y-6 15 30 3.2  
YMQG1200×2800 1200 2800 35 左右 5 25 0.075-0.8 Y-6 37 70 11.5  
YMQG1500×3500 1500 3500 28 左右 8.5 25 0.075-0.8 Y-6 75 150 16.5  
YMQG1200×1200 1200 1200 35 左右 2.4 25 0.075-0.8 Y-6 28 35 6.5  
YMQG1200×2400 1200 1200 35 左右 4.8 25 0.075-0.8 Y-6 30 50 10.5  
YMQG1500×1500 1500 1500 28 左右 5 25 0.075-0.8 Y-6 45 80 13  
YMQG1500×3000 1500 3000 28 左右 8 25 0.075-0.8 Y-6 60 130 15  
YMQG1830×3000 1830 3000 24.5 左右 16 25 0.075-0.4 Y-6 95 200 28  
YMQG2100×3000 2100 3000 23.8 左右 18 25 0.074-2.36 Y-6 180 300 49  

滚筒式球磨机

规格型号

筒体转速

(r/min)

装球量

( T )

给料

粒度

(mm)

出料

粒度

(mm)

产量

(t/h)

电机

功率

(kw)

重量

(kg)

Ф900×1800 38 1.5 ≤20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 3.6
Ф900×3000 38 2.7 ≤20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 4.6
Ф1200×2400 32 3.8 ≤25 0.075-0.6 1.5-4.8 45 12.5
Ф1200×3000 32 5 ≤25 0.075-0.4 1.6-5 45 12.8
Ф1200×4500 32 7 ≤25 0.075-0.4 1.6-5.8 55 13.8
Ф1500×3000 27 8 ≤25 0.075-0.4 2-5 90 17
Ф1500×4500 27 14 ≤25 0.075-0.4 3-6 110 21
Ф1500×5700 27 15 ≤25 0.075-0.4 3.5-6 132 24.7
Ф1830×3000 24 11 ≤25 0.075-0.4 4-10 180 28
Ф1830×6400 24 23 ≤25 0.075-0.4 6.5-15 210 34
Ф1830×7000 24 25 ≤25 0.075-0.4 7.5-17 245 36
Ф2200×5500 21 30 ≤25 0.075-0.4 10-22 370 48.5
Ф2200×6500 21 30 ≤25 0.075-0.4 14-26 280 52.8
Ф2200×7500 21 33 ≤25 0.075-0.4 16-29 475 56

  • 地址:河南省郑州市中原区郑上路
  • 电话:0371-67859189
  • 传真:0371-67859339
  • 邮箱:zztongjiang@163.com